DOLAR 40,2616 0.13%
EURO 46,8192 0.27%
ALTIN 4.319,350,53
BITCOIN 0%
Antalya
28°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.259 s Değişim: 0.33% 33,38 Adet:   1.344 Mio.Lot Hacim:   27.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10284
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,34 -0,60 11:09:46
  • A1YEN 27,90 1,75 11:06:52
  • ACSEL 105,60 0,96 11:08:33
  • ADEL 28,44 0,78 11:09:38
  • ADESE 12,64 1,94 11:09:47
  • ADGYO 35,00 1,39 11:08:37
  • AEFES 15,35 0,99 11:09:43
  • AFYON 14,00 1,30 11:09:35
  • AGESA 153,30 0,52 11:09:47
  • AGHOL 267,25 0,47 11:09:26
  • AGROT 7,30 1,25 11:09:38
  • AGYO 6,79 0,15 11:09:44
  • AHGAZ 26,64 0,00 11:09:45
  • AHSGY 21,70 2,36 11:09:40
  • AKBNK 66,50 -0,60 11:09:47
  • AKCNS 138,00 0,36 11:08:30
  • AKENR 11,76 1,03 11:09:45
  • AKFGY 2,76 2,60 11:09:19
  • AKFIS 21,90 0,55 11:09:29
  • AKFYE 16,39 0,99 11:09:47
  • AKGRT 6,82 0,74 11:09:43
  • AKMGY 196,50 0,82 11:05:42
  • AKSA 9,26 0,54 11:09:39
  • AKSEN 35,28 2,26 11:09:38
  • AKSGY 7,00 -1,96 11:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,46 -0,90 11:09:47
  • AKYHO 3,06 6,62 11:09:29
  • ALARK 87,00 1,16 11:09:45
  • ALBRK 8,68 0,93 11:07:58
  • ALCAR 930,00 0,00 11:09:20
  • ALCTL 116,00 -0,43 11:09:20
  • ALFAS 47,26 3,96 11:09:45
  • ALGYO 20,28 2,42 11:09:46
  • ALKA 7,55 2,17 11:09:26
  • ALKIM 17,79 2,07 11:09:08
  • ALKLC 55,10 4,85 11:09:45
  • ALTNY 84,70 1,62 11:09:33
  • ALVES 28,16 0,21 11:09:41
  • ANELE 17,06 2,65 11:09:29
  • ANGEN 10,88 -0,18 11:09:12
  • ANHYT 79,85 0,95 11:09:26
  • ANSGR 91,55 3,33 11:09:44
  • APBDL 24,88 0,00 11:07:54
  • APLIB 43,00 -0,21 11:09:21
  • APX30 28,20 0,00 11:09:21
  • ARASE 53,10 0,00 11:09:47
  • ARCLK 124,50 1,47 11:09:14
  • ARDYZ 29,52 1,93 11:09:40
  • ARENA 35,38 2,08 11:09:33
  • ARMGD 34,48 1,11 11:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,34 0,00 11:09:29
  • ARTMS 28,96 2,70 11:09:23
  • ARZUM 4,75 -2,86 11:09:39
  • ASELS 156,50 0,64 11:09:37
  • ASGYO 11,16 0,81 11:08:38
  • ASTOR 94,60 2,49 11:09:44
  • ASUZU 57,90 1,14 11:09:37
  • ATAGY 13,00 4,75 11:08:48
  • ATAKP 43,54 -0,77 11:09:37
  • ATATP 82,75 0,49 11:09:28
  • ATEKS 82,30 0,24 09:55:26
  • ATLAS 5,09 0,39 11:08:49
  • ATSYH 50,00 -2,44 09:55:26
  • AVGYO 9,45 1,07 11:05:05
  • AVHOL 42,06 0,86 11:09:10
  • AVOD 2,94 1,73 11:08:05
  • AVPGY 65,30 0,00 11:09:37
  • AVTUR 11,28 1,26 11:08:20
  • AYCES 483,25 -0,92 11:08:53
  • AYDEM 18,11 1,63 11:08:49
  • AYEN 25,34 1,69 11:09:40
  • AYES 14,01 -2,71 09:55:26
  • AYGAZ 146,00 2,38 11:09:35
  • AZTEK 39,44 1,70 11:09:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -