DOLAR 45,2421 0.03%
EURO 53,1055 0.34%
ALTIN 6.786,622,44
BITCOIN 0%
Antalya
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.677 s Değişim: 1.25% 181,49 Adet:   108 Mio.Lot Hacim:   2.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 14677
EN DÜŞÜK 14,677
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,61 1,22 10:02:23
  • A1YEN 42,08 -0,94 10:02:15
  • AAGYO 18,54 0,93 10:02:22
  • ACSEL 136,20 1,26 10:02:08
  • ADEL 59,20 3,68 10:02:22
  • ADESE 1,10 2,80 10:02:22
  • ADGYO 60,45 1,09 10:01:45
  • AEFES 19,44 0,52 10:02:21
  • AFYON 13,56 0,59 10:02:20
  • AGESA 238,00 0,72 10:02:19
  • AGHOL 34,10 1,67 10:02:21
  • AGROT 3,08 1,32 10:02:20
  • AGYO 8,90 0,00 10:02:22
  • AHGAZ 27,84 -0,07 10:01:05
  • AHSGY 22,74 2,16 10:02:24
  • AKBNK 72,50 2,55 10:02:22
  • AKCNS 210,00 0,48 10:01:53
  • AKENR 10,11 0,30 10:01:51
  • AKFGY 2,98 2,05 10:02:06
  • AKFIS 55,85 -0,27 10:02:21
  • AKFYE 23,50 0,95 10:02:19
  • AKGRT 7,16 0,70 10:01:31
  • AKHAN 29,50 0,89 10:02:16
  • AKMGY 263,75 0,00 09:55:03
  • AKSA 10,58 0,28 10:02:17
  • AKSEN 88,30 1,15 10:02:18
  • AKSGY 9,12 0,88 10:00:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,86 0,77 10:02:24
  • AKYHO 2,73 -0,36 09:55:03
  • ALARK 95,55 0,95 10:02:18
  • ALBRK 8,55 1,91 10:02:21
  • ALCAR 781,50 1,76 10:02:20
  • ALCTL 128,60 1,18 10:00:43
  • ALFAS 41,74 0,38 10:02:16
  • ALGYO 6,78 1,04 10:02:18
  • ALKA 11,58 1,22 10:02:18
  • ALKIM 20,06 0,80 10:01:28
  • ALKLC 362,75 0,55 10:01:44
  • ALTNY 17,13 0,65 10:02:11
  • ALVES 3,36 2,13 10:02:17
  • ANELE 60,75 4,47 10:02:24
  • ANGEN 11,25 0,63 10:02:15
  • ANHYT 113,00 0,09 10:01:51
  • ANSGR 30,00 0,94 10:02:22
  • APBDL 38,82 1,04 10:02:21
  • APGLD 553,00 0,00 09:56:03
  • APLIB 45,67 0,02 10:02:21
  • APMDL 25,99 0,00 10:01:31
  • APX30 40,60 1,63 10:02:21
  • ARASE 105,30 0,29 10:01:56
  • ARCLK 112,10 0,72 10:02:16
  • ARDYZ 57,80 -0,34 10:02:10
  • ARENA 35,52 -0,50 10:02:22
  • ARFYE 34,08 3,15 10:02:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 129,10 0,08 10:01:13
  • ARSAN 3,62 0,56 10:00:45
  • ARTMS 43,14 0,00 10:01:24
  • ARZUM 2,65 0,76 10:02:22
  • ASELS 432,50 1,23 10:02:21
  • ASGYO 12,40 0,32 10:02:17
  • ASTOR 300,00 1,44 10:02:19
  • ASUZU 69,95 -3,72 10:02:04
  • ATAGY 13,14 -0,08 10:01:33
  • ATAKP 51,15 0,59 10:01:54
  • ATATP 162,60 0,18 10:02:17
  • ATATR 15,02 1,62 10:02:23
  • ATEKS 90,20 0,11 09:55:03
  • ATLAS 9,80 -0,10 10:02:23
  • ATSYH 70,15 3,93 09:55:03
  • AVGYO 12,57 0,00 10:01:48
  • AVHOL 38,60 0,47 10:01:36
  • AVOD 4,75 3,49 10:02:19
  • AVPGY 63,05 0,48 10:02:19
  • AVTUR 18,75 0,00 10:02:22
  • AYCES 768,50 -9,96 10:01:49
  • AYDEM 29,02 0,55 10:02:21
  • AYEN 36,06 0,00 10:02:15
  • AYES 30,50 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 279,25 -0,80 10:02:09
  • AZTEK 4,65 0,43 10:01:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -