DOLAR 35,4515 -0.04%
EURO 36,5402 -0.05%
ALTIN 3.082,850,29
BITCOIN 0%
Antalya
18°

AÇIK

18:08

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.780 s Değişim: 0.41% 40,36 Adet:   2.965 Mio.Lot Hacim:   64.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 9856
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,70 0,24 16:16:37
  • AGHOL 305,25 1,83 16:16:14
  • AGROT 10,19 0,10 16:16:23
  • AKBNK 63,15 -0,08 16:16:24
  • AKFYE 19,53 0,93 16:16:27
  • AKSA 11,09 -0,63 16:16:31
  • AKSEN 40,00 0,76 16:16:36
  • ALARK 89,45 -1,27 16:16:12
  • ALFAS 76,55 3,17 16:16:29
  • ALTNY 77,05 -1,97 16:16:36
  • ANHYT 103,70 7,02 16:16:36
  • ANSGR 114,50 3,71 16:16:36
  • ARCLK 128,50 0,08 16:16:18
  • ARDYZ 37,96 1,12 16:16:29
  • ASELS 78,90 0,77 16:16:37
  • ASTOR 124,00 0,98 16:16:28
  • BERA 16,13 0,81 16:16:25
  • BIMAS 504,50 -1,56 16:16:35
  • BRSAN 411,75 1,04 16:16:13
  • BRYAT 1.912,00 0,16 16:15:16
  • BSOKE 10,03 -0,59 16:16:29
  • BTCIM 3,92 0,51 16:16:30
  • CANTE 1,64 1,23 16:16:27
  • CCOLA 59,75 1,27 16:16:35
  • CIMSA 50,45 2,42 16:16:34
  • CLEBI 1.883,00 0,48 16:15:26
  • CVKMD 336,00 2,60 16:16:28
  • CWENE 21,22 0,38 16:16:32
  • DOAS 194,30 0,67 16:16:08
  • DOHOL 14,13 1,00 16:16:33
  • ECILC 45,08 0,58 16:16:37
  • EGEEN 9.490,00 -0,08 16:15:39
  • EKGYO 14,34 1,92 16:16:28
  • ENERY 246,10 1,23 16:16:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,75 1,19 16:16:23
  • ENKAI 49,86 1,88 16:16:37
  • EREGL 22,84 0,00 16:16:31
  • EUPWR 33,72 0,60 16:15:58
  • FENER 46,50 0,43 16:16:32
  • FROTO 916,50 0,49 16:16:33
  • GARAN 129,00 0,55 16:16:24
  • GESAN 45,42 -0,39 16:16:33
  • GOLTS 431,25 1,71 16:16:36
  • GUBRF 286,25 1,60 16:16:09
  • HALKB 17,36 0,64 16:16:24
  • HEKTS 3,77 -0,53 16:16:35
  • IEYHO 11,32 3,00 16:16:35
  • ISCTR 14,12 -0,49 16:16:37
  • ISMEN 43,58 1,92 16:16:24
  • KARSN 12,08 1,09 16:16:31
  • KCAER 13,22 -1,42 16:16:32
  • KCHOL 174,30 -0,68 16:16:35
  • KLSER 34,24 0,53 16:16:35
  • KONTR 37,06 -0,91 16:16:35
  • KONYA 6.357,50 -0,24 16:16:33
  • KOZAA 69,25 1,09 16:16:07
  • KOZAL 22,22 1,09 16:16:37
  • KRDMD 25,40 0,16 16:16:33
  • LIDER 139,30 2,65 16:16:11
  • MAGEN 22,92 1,24 16:15:53
  • MAVI 72,20 -2,63 16:16:35
  • MGROS 541,00 1,50 16:16:24
  • MIATK 39,32 1,60 16:16:10
  • MPARK 394,75 -1,07 16:16:28
  • NTHOL 43,66 2,15 16:16:37
  • ODAS 5,91 -0,51 16:16:09
  • OTKAR 421,50 2,12 16:16:35
  • OYAKC 26,28 3,55 16:16:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 31,50 8,62 16:16:29
  • PETKM 17,66 0,11 16:16:33
  • PGSUS 213,90 0,47 16:16:32
  • REEDR 13,14 -0,98 16:16:36
  • SAHOL 95,55 -0,47 16:16:35
  • SASA 3,90 -0,51 16:16:37
  • SDTTR 207,80 -0,62 16:16:36
  • SELEC 76,45 0,53 16:15:54
  • SISE 39,02 -0,41 16:16:33
  • SKBNK 4,86 -2,61 16:16:37
  • SMRTG 40,80 0,64 16:16:33
  • SOKM 38,32 -0,62 16:16:32
  • TABGD 163,80 2,31 16:16:33
  • TAVHL 274,25 0,27 16:16:35
  • TCELL 97,70 1,88 16:16:36
  • THYAO 295,50 0,17 16:16:37
  • TKFEN 65,85 -0,38 16:15:44
  • TMSN 118,50 0,77 16:15:24
  • TOASO 202,60 1,96 16:16:29
  • TSKB 12,77 0,08 16:16:32
  • TSPOR 1,20 0,84 16:16:34
  • TTKOM 45,18 1,03 16:16:37
  • TTRAK 688,50 1,55 16:16:20
  • TUKAS 6,63 0,76 16:16:13
  • TUPRS 147,80 0,54 16:16:35
  • TURSG 16,64 4,85 16:16:35
  • ULKER 110,40 0,09 16:16:13
  • VAKBN 24,60 1,23 16:16:33
  • VESTL 64,20 -1,38 16:16:20
  • YEOTK 54,25 0,09 16:16:34
  • YKBNK 30,02 0,81 16:16:37
  • ZOREN 4,21 0,72 16:16:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -