DOLAR 35,4527 -0.05%
EURO 36,5722 0.04%
ALTIN 3.091,050,55
BITCOIN 35064740.34874%
Antalya
18°

AÇIK

18:08

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3520704 19810903 % 0.16006 13:47
  • Ethereum 118295 120498748.68149 % 1.36025 13:47
  • XRP 117.76 57493120449 % 15.98216 13:47
  • Tether 35.43 137450564334.5 % -0.36845 13:47
  • BNB 25214 145887575.79 % 1.17123 13:47
  • Solana 7486.6 484503263.55616 % 7.84407 13:47
  • Dogecoin 13.48 147608616383.71 % 3.21278 13:47
  • USDC 35.5 46241734621.063 % -0.12968 13:47
  • Cardano 38.68 35870532505.743 % 3.4181 13:47
  • Lido Staked Ether 118189 9602660.4341315 % 1.96081 13:47
  • TRON 8.49 86161870910.822 % 4.90969 13:47
  • Avalanche 1411.68 411380595.38865 % 3.02088 13:47
  • Stellar 17.83 30441585991.852 % 5.71786 13:47
  • Chainlink 821.45 631099972.30834 % 9.14079 13:47
  • Sui 166.93 3009569341.5339 % -1.05558 13:47
  • Hedera 13.07 38258535646.739 % 17.92797 13:47
  • Toncoin 196.69 2485321755.4008 % 2.00235 13:47
  • Wrapped stETH 140410 3466274.3067299 % 1.35997 13:47
  • Shiba Inu 0.00079604 5.8925521403305E+14 % 2.1959 13:47
  • Wrapped Bitcoin 3507117 131178.43002371 % 0.19338 13:47
  • Polkadot 255.76 1522267060 % 4.67851 13:47
  • Binance-Peg WETH 118663 604999.99995984 % 2.7231 13:47
  • Bitcoin Cash 16274.12 19816540.521651 % 2.82195 13:47
  • Litecoin 4261.49 75425658.233471 % 15.43953 13:47
  • LEO Token 341.42 924322128.9 % 3.58929 13:47
  • Uniswap 510.29 600483073.71 % 5.58157 13:47
  • Bitget Token 238.74 1199999994.2 % 3.30849 13:47
  • Hyperliquid 837.8 333928180 % -1.36317 13:47
  • Pepe 0.00065721 4.2069E+14 % 3.38237 13:47
  • Wrapped eETH 125272 1890116.4785449 % 1.6648 13:47
  • USDS 35.52 6515050125.2761 % -0.36055 13:47
  • NEAR Protocol 187.84 1175204837 % 3.47039 13:47
  • Aptos 332.62 571379178.86506 % 2.38643 13:47
  • Internet Computer 390.66 479580395.48648 % 4.01301 13:47
  • Aave 11247.86 15045899.028794 % 4.77089 13:47
  • POL (ex-MATIC) 17.15 8441866042.8629 % 3.7933 13:47
  • Ethereum Classic 956.5 150367739.79343 % 4.39998 13:47
  • Algorand 17.13 8373274709.4579 % 16.8594 13:47
  • VeChain 1.77 80985041177 % 6.46923 13:47
  • Cronos 5.11 27228146632.497 % 2.6061 13:47
  • Monero 7542.29 18446744.07371 % 1.98696 13:47
  • Render 267.07 517697726.68759 % 3.86507 13:47
  • Kaspa 5.4 25530905267.8 % 10.92261 13:47
  • Mantle 40.06 3364694382.8368 % 1.05169 13:47
  • Bittensor 16352.04 8183504 % 7.95447 13:47
  • MANTRA 138.97 960643237.51 % 4.65856 13:47
  • Virtuals Protocol 127.67 1000000000 % 10.56101 13:47
  • Dai 35.45 3532609994.8755 % -0.40325 13:47
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.85 2604959126.672 % 1.29045 13:47
  • Filecoin 198.18 621382093 % 4.59784 13:47
  • Arbitrum 27.42 4210111968 % 2.3853 13:47
  • OKB 1762.25 60000000 % -1.53054 13:47
  • Cosmos Hub 235.9 431933655.51462 % 2.98505 13:47
  • Ethena 33.22 3032812500 % 10.91487 13:47
  • Tokenize Xchange 1171.5 79995999.051124 % 9.82716 13:47
  • Optimism 66.87 1351719035 % 3.64346 13:47
  • Sonic (prev. FTM) 28.12 3175000000 % 5.09325 13:47
  • Celestia 178.09 491356669.00643 % 0.51833 13:47
  • Theta Network 87.03 1000000000 % 8.75567 13:47
  • Gate 691.67 125815473.19981 % 3.64245 13:47
  • Stacks 56.13 1509120097.2627 % 2.0817 13:47
  • Immutable 47.67 1719283101.3898 % 10.26328 13:47
  • Bonk 0.00105016 76392836305412 % 5.85181 13:47
  • Injective 813.23 97727220.33 % 4.44362 13:47
  • Coinbase Wrapped BTC 3519746 21566.00608669 % 0.25266 13:47
  • Pudgy Penguins 1.18 62860396090 % 0.2918 13:47
  • XDC Network 4.91 14930338781.9 % 20.12598 13:47
  • The Graph 7.64 9548531509.1655 % 3.47624 13:47
  • Worldcoin 77.93 906299654.80926 % 4.6653 13:47
  • Kelp DAO Restaked ETH 122306 544870.53406806 % 1.49535 13:47
  • Ondo 44.74 1445178270 % 3.58864 13:47
  • Sei 14.55 4432638888 % 5.29612 13:47
  • dogwifhat 64.35 998926392 % 13.21923 13:47
  • Movement 27.79 2300000000 % -5.09308 13:47
  • Lido DAO 71.42 896046961.45789 % 7.89253 13:47
  • Quant 4192.45 14544176.164091 % 5.15468 13:47
  • Rocket Pool ETH 132307 458231.23283205 % 1.40776 13:47
  • Lombard Staked BTC 3525467 17028.61523875 % 1.38276 13:47
  • GALA 1.41 42503878777.648 % 4.82377 13:47
  • FLOKI 0.00607294 9673711178306 % 4.60893 13:47
  • Binance Staked SOL 7660.64 7675326.869633 % 8.44993 13:47
  • Raydium 200.29 290888623.95934 % 4.85648 13:47
  • Fasttoken 136.18 428287983 % -0.08168 13:47
  • JasmyCoin 1.15 48419999999.306 % 8.39183 13:47
  • ai16z 50.26 1099999313.3191 % -4.99307 13:47
  • Mantle Staked Ether 124810 438283.53767902 % 1.97194 13:47
  • The Sandbox 22.09 2445857126.2233 % 6.28176 13:47
  • Flare 0.939055 56910405575.315 % 5.84285 13:47
  • Usual USD 35.41 1483317958.6508 % -0.78728 13:47
  • IOTA 14.22 3593121973 % 6.78289 13:47
  • sUSDS 36.48 1386971991.517 % -1.7428 13:47
  • Tezos 48.79 1024922083.2348 % 5.34959 13:47
  • NEXO 48.99 1000000000 % 4.96129 13:47
  • Jupiter 28.57 1686443547.6058 % -1.64846 13:47
  • KuCoin 392.76 122665482.14608 % 2.06777 13:47
  • Kaia 8.12 5856641747.1062 % 6.19047 13:47
  • EOS 31.19 1516885789.1746 % 6.12142 13:47

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -