DOLAR 42,5212 0.04%
EURO 49,5823 -0.03%
ALTIN 5.783,310,54
BITCOIN 0%
Antalya
15°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.984 s Değişim: 0.60% 65,15 Adet:   4.992 Mio.Lot Hacim:   111.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,95 -3,32 16:38:47
  • A1YEN 29,52 0,75 16:38:13
  • ACSEL 101,70 -1,36 16:38:50
  • ADEL 31,44 -0,19 16:36:18
  • ADESE 1,68 0,60 16:38:27
  • ADGYO 44,86 -0,93 16:38:08
  • AEFES 15,66 0,13 16:38:27
  • AFYON 13,15 1,31 16:37:20
  • AGESA 208,20 -0,29 16:33:10
  • AGHOL 28,08 0,21 16:38:42
  • AGROT 7,18 1,13 16:38:48
  • AGYO 7,11 1,14 16:38:47
  • AHGAZ 25,40 0,71 16:37:08
  • AHSGY 14,08 1,08 16:38:10
  • AKBNK 66,60 3,42 16:38:20
  • AKCNS 135,30 2,50 16:38:27
  • AKENR 11,05 2,50 16:38:50
  • AKFGY 2,68 0,37 16:37:23
  • AKFIS 21,34 0,28 16:37:07
  • AKFYE 17,05 0,41 16:38:45
  • AKGRT 6,72 1,66 16:37:53
  • AKMGY 206,30 1,43 16:35:15
  • AKSA 10,27 -3,66 16:38:30
  • AKSEN 62,35 -0,16 16:38:27
  • AKSGY 7,44 -0,13 16:38:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,16 3,26 16:35:33
  • AKYHO 2,94 0,00 16:34:27
  • ALARK 98,60 3,52 16:38:52
  • ALBRK 8,11 -0,61 16:38:50
  • ALCAR 863,00 0,12 16:33:39
  • ALCTL 105,20 -1,22 16:38:28
  • ALFAS 43,14 0,33 16:38:10
  • ALGYO 28,52 -4,93 16:37:21
  • ALKA 8,95 0,79 16:37:47
  • ALKIM 16,44 3,98 16:36:05
  • ALKLC 135,30 9,02 16:38:10
  • ALTNY 61,50 -0,32 16:38:29
  • ALVES 24,70 -0,48 16:38:36
  • ANELE 16,20 0,50 16:38:29
  • ANGEN 11,58 1,05 16:38:51
  • ANHYT 96,85 0,00 16:32:47
  • ANSGR 22,76 1,52 16:38:49
  • APBDL 26,30 -0,30 16:38:28
  • APLIB 44,51 2,06 16:38:46
  • APMDL 21,02 0,29 16:38:52
  • APX30 29,64 0,47 16:37:49
  • ARASE 60,70 -2,10 16:38:46
  • ARCLK 105,70 1,15 16:38:03
  • ARDYZ 36,62 0,60 16:38:53
  • ARENA 27,96 4,41 16:38:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,84 0,34 16:37:53
  • ARSAN 3,21 8,45 16:38:35
  • ARTMS 41,46 1,02 16:37:28
  • ARZUM 2,68 1,52 16:35:47
  • ASELS 187,30 1,19 16:38:49
  • ASGYO 10,76 0,37 16:36:55
  • ASTOR 99,65 1,58 16:38:50
  • ASUZU 54,35 0,37 16:38:42
  • ATAGY 13,64 -0,58 16:36:48
  • ATAKP 53,45 1,14 16:37:32
  • ATATP 155,10 -2,82 16:38:52
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,70 -1,38 16:37:44
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,80 2,08 16:35:08
  • AVHOL 38,62 -0,46 16:38:50
  • AVOD 3,59 0,28 16:34:49
  • AVPGY 54,60 -1,97 16:36:26
  • AVTUR 15,29 -1,99 16:29:47
  • AYCES 452,75 2,78 16:38:51
  • AYDEM 20,00 0,86 16:38:35
  • AYEN 25,00 -0,32 16:38:36
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,50 -0,24 16:36:25
  • AZTEK 4,46 -1,76 16:38:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -