DOLAR 41,8158 0,23%
EURO 48,4562 0,43%
ALTIN 5.475,161,32
BITCOIN 0%
Antalya
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.655 s Değişim: -0.61% -65,56 Adet:   3.334 Mio.Lot Hacim:   53.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,560
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,74 -0,58 13:40:25
  • AGHOL 25,06 -0,16 13:40:31
  • AKBNK 56,70 -1,39 13:40:32
  • AKSA 11,99 -2,36 13:40:08
  • AKSEN 44,10 -0,18 13:40:15
  • ALARK 78,35 -0,57 13:40:05
  • ALTNY 70,25 -1,54 13:40:19
  • ANSGR 21,56 -1,10 13:39:55
  • ARCLK 112,60 -0,79 13:40:29
  • ASELS 214,80 0,61 13:40:32
  • ASTOR 90,00 -2,01 13:40:30
  • BALSU 22,30 -0,45 13:39:52
  • BIMAS 552,00 1,47 13:40:28
  • BINHO 10,08 0,90 13:40:31
  • BRSAN 407,50 -3,15 13:40:29
  • BRYAT 2.105,00 -3,26 13:40:28
  • BSOKE 16,02 2,04 13:40:06
  • BTCIM 4,19 0,24 13:40:23
  • CANTE 2,12 -0,47 13:40:28
  • CCOLA 46,60 -0,64 13:39:53
  • CIMSA 43,02 -1,56 13:40:26
  • CLEBI 1.579,00 -3,60 13:39:29
  • CWENE 26,04 0,15 13:40:26
  • DAPGM 14,42 0,14 13:39:21
  • DOAS 173,30 -1,92 13:40:31
  • DOHOL 17,79 -0,45 13:39:17
  • DSTKF 459,75 -0,05 13:40:32
  • ECILC 95,70 0,79 13:40:18
  • EFORC 127,30 -1,01 13:39:24
  • EGEEN 7.785,00 -1,52 13:38:22
  • EKGYO 19,57 -1,26 13:40:23
  • ENERY 9,94 -2,45 13:40:28
  • ENJSA 81,40 -3,10 13:40:15
  • ENKAI 69,15 -1,21 13:40:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,98 0,43 13:40:30
  • EUPWR 26,42 -2,44 13:39:46
  • FENER 10,04 -1,18 13:40:25
  • FROTO 93,40 -0,16 13:40:15
  • GARAN 128,50 -1,23 13:40:26
  • GENIL 220,10 1,62 13:39:59
  • GESAN 42,96 -1,92 13:40:17
  • GLRMK 185,40 -0,27 13:40:16
  • GRSEL 348,75 1,09 13:40:27
  • GRTHO 603,00 -1,15 13:40:09
  • GSRAY 1,39 -0,71 13:40:28
  • GUBRF 292,50 0,52 13:40:32
  • HALKB 26,88 -0,07 13:40:30
  • HEKTS 3,33 -1,19 13:40:07
  • IEYHO 37,46 0,43 13:40:29
  • IPEKE 71,75 -1,10 13:40:28
  • ISCTR 12,19 0,25 13:40:30
  • ISMEN 40,34 -2,42 13:40:20
  • KCAER 13,05 -2,17 13:40:24
  • KCHOL 162,50 -1,57 13:40:32
  • KONTR 30,94 5,24 13:40:31
  • KOZAA 88,70 -0,06 13:39:09
  • KOZAL 24,58 -0,97 13:40:32
  • KRDMD 26,28 -0,76 13:40:29
  • KTLEV 13,00 -1,14 13:40:27
  • KUYAS 48,86 -1,89 13:40:30
  • MAGEN 22,02 0,09 13:38:58
  • MAVI 38,00 -1,45 13:40:09
  • MGROS 451,75 0,28 13:40:24
  • MIATK 40,02 0,81 13:40:22
  • MPARK 339,00 -2,02 13:40:13
  • OBAMS 43,84 -0,99 13:39:45
  • ODAS 5,23 -0,57 13:40:27
  • OTKAR 457,00 -2,30 13:39:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,42 -0,93 13:40:16
  • PASEU 129,30 1,65 13:39:58
  • PATEK 34,72 3,27 13:40:31
  • PETKM 19,58 0,20 13:40:25
  • PGSUS 213,90 -0,79 13:40:23
  • RALYH 172,30 -0,40 13:40:28
  • REEDR 10,08 -1,27 13:40:25
  • SAHOL 81,75 -0,79 13:40:32
  • SASA 3,05 -2,24 13:40:28
  • SISE 34,74 -0,86 13:39:50
  • SKBNK 6,66 -1,33 13:39:46
  • SOKM 37,82 -0,47 13:40:30
  • TABGD 233,50 -2,10 13:40:29
  • TAVHL 235,90 -0,80 13:40:32
  • TCELL 98,80 -1,40 13:40:25
  • THYAO 311,50 -0,72 13:40:26
  • TKFEN 83,95 1,45 13:40:26
  • TOASO 264,75 -3,02 13:40:29
  • TSKB 12,95 -1,22 13:40:29
  • TSPOR 1,21 -0,82 13:40:29
  • TTKOM 51,00 -1,83 13:40:11
  • TTRAK 555,00 -0,98 13:40:25
  • TUKAS 2,89 8,24 13:40:29
  • TUPRS 176,70 -2,16 13:40:32
  • TUREX 8,00 -1,72 13:40:31
  • TURSG 9,51 -0,21 13:39:47
  • ULKER 103,10 -1,53 13:40:31
  • VAKBN 23,36 -1,52 13:40:30
  • VESTL 33,06 -1,20 13:40:32
  • YEOTK 34,78 -1,81 13:40:11
  • YKBNK 30,70 -0,84 13:40:30
  • ZOREN 3,26 -1,81 13:40:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -