DOLAR 42,5212 0.04%
EURO 49,5823 -0.03%
ALTIN 5.783,310,54
BITCOIN 0%
Antalya
15°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.983 s Değişim: 0.59% 64,66 Adet:   4.973 Mio.Lot Hacim:   110.055 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 0,26 16:36:02
  • AGHOL 28,06 0,14 16:34:30
  • AHGAZ 25,40 0,71 16:35:37
  • AKBNK 66,55 3,34 16:35:33
  • AKSA 10,26 -3,75 16:35:51
  • AKSEN 62,30 -0,24 16:36:04
  • ALARK 98,45 3,36 16:36:01
  • ALFAS 43,16 0,37 16:35:04
  • ALTNY 61,50 -0,32 16:35:34
  • ANHYT 96,85 0,00 16:32:47
  • ANSGR 22,76 1,52 16:35:44
  • ARCLK 105,80 1,24 16:35:30
  • ASELS 187,40 1,24 16:36:03
  • ASTOR 99,70 1,63 16:35:47
  • BERA 17,14 -1,83 16:35:45
  • BIMAS 519,50 -1,70 16:36:01
  • BINHO 9,81 -0,10 16:35:38
  • BRSAN 492,00 -3,24 16:36:05
  • BRYAT 2.294,00 -2,38 16:35:36
  • BSOKE 15,88 6,79 16:36:05
  • BTCIM 3,82 8,83 16:35:48
  • CANTE 2,11 0,96 16:36:02
  • CCOLA 51,05 0,00 16:36:01
  • CIMSA 48,42 1,94 16:35:26
  • CLEBI 1.579,00 0,64 16:32:06
  • CWENE 28,08 -2,84 16:36:01
  • DAPGM 11,64 3,28 16:36:02
  • DOAS 187,00 1,41 16:35:49
  • DOHOL 17,57 0,11 16:34:54
  • DSTKF 600,50 -6,46 16:36:06
  • ECILC 86,25 -1,77 16:34:47
  • EFOR 30,44 4,18 16:35:58
  • EGEEN 7.087,50 0,25 16:34:55
  • EKGYO 20,82 -0,29 16:35:51
  • ENERY 10,41 3,07 16:35:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 83,50 2,20 16:35:01
  • ENKAI 80,10 0,06 16:35:47
  • EREGL 23,78 0,00 16:35:35
  • EUPWR 32,34 4,32 16:35:49
  • FENER 10,20 0,89 16:35:26
  • FROTO 91,25 1,00 16:35:49
  • GARAN 140,50 2,26 16:36:02
  • GENIL 196,30 0,67 16:35:50
  • GESAN 45,52 2,02 16:36:03
  • GRTHO 307,75 -2,30 16:35:54
  • GSRAY 1,30 3,17 16:35:47
  • GUBRF 312,75 2,21 16:35:25
  • HALKB 38,46 -0,36 16:35:17
  • HEKTS 3,17 -0,31 16:36:06
  • IEYHO 59,70 0,76 16:35:48
  • ISCTR 13,98 2,34 16:36:05
  • ISMEN 41,62 0,39 16:36:01
  • KCAER 10,17 -0,49 16:35:46
  • KCHOL 170,00 0,41 16:35:52
  • KONTR 31,08 2,37 16:36:06
  • KONYA 4.732,50 0,05 16:29:37
  • KRDMD 25,34 0,00 16:35:48
  • KTLEV 18,60 2,48 16:35:50
  • KUYAS 43,94 6,39 16:36:03
  • LMKDC 28,22 1,00 16:35:38
  • MAGEN 32,34 -0,49 16:35:32
  • MAVI 36,90 -0,70 16:35:11
  • MGROS 507,00 -1,65 16:35:56
  • MIATK 37,40 4,18 16:36:01
  • MPARK 325,25 0,77 16:33:36
  • OBAMS 8,22 1,73 16:35:44
  • ODAS 5,30 0,19 16:35:53
  • OTKAR 491,50 0,92 16:34:46
  • OYAKC 24,66 0,82 16:34:50
  • PASEU 138,00 0,73 16:34:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 -0,23 16:36:01
  • PGSUS 196,00 -0,66 16:36:03
  • RALYH 208,60 0,29 16:35:57
  • REEDR 7,24 -0,82 16:36:04
  • SAHOL 84,05 1,69 16:35:41
  • SASA 2,89 0,00 16:36:05
  • SELEC 68,70 -1,58 16:35:00
  • SISE 36,92 0,87 16:35:48
  • SKBNK 8,12 -1,81 16:35:41
  • SOKM 48,32 0,67 16:35:41
  • TABGD 212,20 -3,19 16:35:10
  • TAVHL 285,50 0,26 16:36:06
  • TCELL 98,20 1,08 16:35:43
  • THYAO 270,25 0,09 16:36:04
  • TKFEN 68,60 0,73 16:35:28
  • TOASO 233,60 1,43 16:35:32
  • TRALT 39,78 2,10 16:36:01
  • TRENJ 80,05 0,57 16:36:05
  • TRMET 99,35 2,32 16:35:59
  • TSKB 13,02 1,72 16:35:52
  • TSPOR 1,18 0,85 16:35:36
  • TTKOM 55,65 -0,89 16:36:02
  • TTRAK 526,50 1,25 16:35:34
  • TUKAS 2,55 0,79 16:35:49
  • TUPRS 198,20 0,61 16:36:04
  • TUREX 7,63 0,39 16:35:52
  • TURSG 11,99 2,39 16:35:50
  • ULKER 112,00 0,72 16:35:00
  • VAKBN 31,22 -0,32 16:35:34
  • VESTL 32,28 0,37 16:36:00
  • YEOTK 38,52 1,10 16:34:22
  • YKBNK 35,40 0,85 16:35:48
  • ZOREN 3,17 0,63 16:35:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -