DOLAR 45,2406 0.02%
EURO 53,1245 0.38%
ALTIN 6.779,802,34
BITCOIN 0%
Antalya
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.677 s Değişim: 1.25% 181,49 Adet:   108 Mio.Lot Hacim:   2.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 14677
EN DÜŞÜK 14,677
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,38 0,21 09:55:03
  • AGHOL 33,88 1,01 09:55:03
  • AKBNK 72,50 2,55 09:55:03
  • AKSA 10,57 0,19 09:55:03
  • AKSEN 87,75 0,52 09:55:03
  • ALARK 95,45 0,85 09:55:03
  • ALTNY 17,08 0,35 09:55:03
  • ANSGR 29,78 0,20 09:55:03
  • ARCLK 112,00 0,63 09:55:03
  • ASELS 430,75 0,82 09:55:03
  • ASTOR 295,75 0,00 09:55:03
  • BALSU 14,45 0,35 09:55:03
  • BIMAS 747,00 0,00 09:55:03
  • BRSAN 564,00 0,00 09:55:03
  • BRYAT 2.123,00 1,05 09:55:03
  • BSOKE 38,70 0,99 09:55:03
  • BTCIM 6,33 0,00 09:55:03
  • CANTE 1,78 0,56 09:55:03
  • CCOLA 81,05 1,50 09:55:03
  • CIMSA 58,60 1,56 09:55:03
  • CVKMD 36,00 1,01 09:55:03
  • CWENE 36,70 0,82 09:55:03
  • DAPGM 10,48 0,77 09:55:03
  • DOAS 182,30 0,61 09:55:03
  • DOHOL 23,66 0,60 09:55:03
  • DSTKF 2.830,00 2,54 09:55:03
  • ECILC 85,75 2,08 09:55:03
  • EFOR 11,73 -0,68 09:55:03
  • EKGYO 20,74 2,37 09:55:03
  • ENERY 9,06 0,55 09:55:03
  • ENJSA 119,30 0,51 09:55:03
  • ENKAI 107,00 0,85 09:55:03
  • EREGL 37,80 1,56 09:55:03
  • EUPWR 59,10 0,51 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,43 2,45 09:55:03
  • FENER 3,22 2,22 09:55:03
  • FROTO 99,00 0,97 09:55:03
  • GARAN 131,80 1,85 09:55:03
  • GENIL 8,95 0,79 09:55:03
  • GESAN 55,00 1,48 09:55:03
  • GLRMK 192,30 0,68 09:55:03
  • GRSEL 307,00 2,16 09:55:03
  • GRTHO 247,70 1,02 09:55:03
  • GSRAY 1,15 0,88 09:55:03
  • GUBRF 560,50 2,00 09:55:03
  • HALKB 37,06 1,65 09:55:03
  • HEKTS 3,41 1,79 09:55:03
  • ISCTR 14,24 1,64 09:55:03
  • ISMEN 42,30 0,09 09:55:03
  • IZENR 10,43 0,00 09:55:03
  • KCHOL 205,20 1,63 09:55:03
  • KLRHO 102,80 1,58 09:55:03
  • KONTR 9,62 0,21 09:55:03
  • KRDMD 40,28 0,00 09:55:03
  • KTLEV 116,00 0,00 09:55:03
  • KUYAS 82,50 0,00 09:55:03
  • MAGEN 59,20 0,00 09:55:03
  • MAVI 44,48 3,90 09:55:03
  • MGROS 643,50 0,00 09:55:03
  • MIATK 40,80 0,00 09:55:03
  • MPARK 443,75 0,00 09:55:03
  • OBAMS 8,74 0,00 09:55:03
  • ODAS 7,52 0,00 09:55:03
  • OTKAR 379,00 0,00 09:55:03
  • OYAKC 24,28 1,17 09:55:03
  • PAHOL 1,53 0,00 09:55:03
  • PASEU 121,50 0,00 09:55:03
  • PATEK 22,96 0,00 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,12 0,00 09:55:03
  • PGSUS 178,70 0,00 09:55:03
  • PSGYO 3,05 1,67 09:55:03
  • QUAGR 3,85 1,05 09:55:03
  • RALYH 383,00 0,26 09:55:03
  • REEDR 7,70 0,65 09:55:03
  • SAHOL 97,00 1,78 09:55:03
  • SARKY 26,58 0,00 09:55:03
  • SASA 2,99 0,00 09:55:03
  • SISE 48,38 1,09 09:55:03
  • SKBNK 13,00 1,56 09:55:03
  • SOKM 52,70 1,84 09:55:03
  • TABGD 265,25 0,00 09:55:03
  • TAVHL 279,00 1,09 09:55:03
  • TCELL 116,80 1,39 09:55:03
  • THYAO 301,00 0,00 09:55:01
  • TKFEN 136,60 0,00 09:55:01
  • TOASO 298,25 0,00 09:55:01
  • TRALT 40,66 0,00 09:55:01
  • TRENJ 91,30 0,00 09:55:01
  • TRMET 116,40 0,00 09:55:01
  • TSKB 11,69 0,00 09:55:03
  • TTKOM 62,65 0,00 09:55:03
  • TUKAS 2,52 0,00 09:55:03
  • TUPRS 270,75 0,00 09:55:03
  • TUREX 9,13 0,00 09:55:03
  • TURSG 14,10 0,00 09:55:03
  • ULKER 127,00 0,00 09:55:03
  • VAKBN 30,86 0,00 09:55:03
  • VESTL 27,80 0,00 09:55:03
  • YKBNK 36,80 2,00 09:55:03
  • ZOREN 3,13 1,62 09:55:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -